清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
性能亮點(diǎn):
①進(jìn)口伺服電機(jī)升降模式;
②超大負(fù)載;
③獨(dú)自遠(yuǎn)程控制系統(tǒng);
④滿足 X、 Y、 Z 各方面自由跌落;
⑤強(qiáng)大的智能程序編輯控制和數(shù)顯高度追蹤系統(tǒng);
⑥四柱式直線導(dǎo)軌圓柱形滾動(dòng)直線;
⑦電動(dòng)復(fù)位、電控跌落機(jī)電動(dòng)升降裝置,使用方便; ⑧超大樣品測(cè)試空間。
技術(shù)參數(shù) :
型號(hào) | SRFDL-420 | SRDL-315 | SRDL-320 | SRWX-DLT-020 | SRDL-518 |
負(fù)載范圍(kg) | ≤1000 | ≤100 | ≤50 | ≤500 | ≤1000 |
高度范圍(mm) | 400-2000 | 300-1500 | 300-2000 | 0-6000 | 0-2000 |
跌落方向 | X、Y、Z | X、Y、Z | X、Y、Z | 垂直 | X、Y |
結(jié)構(gòu) | 雙臂 | 單臂 | 單臂 | 四柱 | 零跌落 |
試件尺寸(mm) | 3000×2000 | 1200×1200 | 500×500 | 2500×2000 | 2500×2000 |
跌落介質(zhì) | 水泥板、硬木板、大理石板、金屬板 | 金屬板 | |||
升降模式 | 伺服電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 伺服電動(dòng) |
高度顯示 | 液晶數(shù)顯 | 液晶數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 液晶數(shù)顯 |
控制模式 | PLC程序 | 遙控 | 遙控 | 脫扣器 | PLC程序 |
性能亮點(diǎn):
①進(jìn)口伺服電機(jī)升降模式;
②超大負(fù)載;
③獨(dú)自遠(yuǎn)程控制系統(tǒng);
④滿足 X、 Y、 Z 各方面自由跌落;
⑤強(qiáng)大的智能程序編輯控制和數(shù)顯高度追蹤系統(tǒng);
⑥四柱式直線導(dǎo)軌圓柱形滾動(dòng)直線;
⑦電動(dòng)復(fù)位、電控跌落機(jī)電動(dòng)升降裝置,使用方便; ⑧超大樣品測(cè)試空間。
技術(shù)參數(shù) :
型號(hào) | SRFDL-420 | SRDL-315 | SRDL-320 | SRWX-DLT-020 | SRDL-518 |
負(fù)載范圍(kg) | ≤1000 | ≤100 | ≤50 | ≤500 | ≤1000 |
高度范圍(mm) | 400-2000 | 300-1500 | 300-2000 | 0-6000 | 0-2000 |
跌落方向 | X、Y、Z | X、Y、Z | X、Y、Z | 垂直 | X、Y |
結(jié)構(gòu) | 雙臂 | 單臂 | 單臂 | 四柱 | 零跌落 |
試件尺寸(mm) | 3000×2000 | 1200×1200 | 500×500 | 2500×2000 | 2500×2000 |
跌落介質(zhì) | 水泥板、硬木板、大理石板、金屬板 | 金屬板 | |||
升降模式 | 伺服電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 伺服電動(dòng) |
高度顯示 | 液晶數(shù)顯 | 液晶數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 液晶數(shù)顯 |
控制模式 | PLC程序 | 遙控 | 遙控 | 脫扣器 | PLC程序 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品