清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
性能亮點(diǎn):
①提供防爆箱和高低溫防爆箱(可選項(xiàng)) ,對(duì)電池進(jìn)行過(guò)充過(guò)放測(cè)試;
②同步采集電池或電池系統(tǒng)的過(guò)充電流、 過(guò)充電壓、 溫度、內(nèi)阻、功率,環(huán)境溫度和濕度;
③有防爆、錄像和煙霧收集處理功能;
④防爆、 充放電、 錄像、 溫度、 電壓、 電流、 容量、 功率的采集、環(huán)境溫度和濕度整合成一體;
⑤滅火功能可選(升降淹沒(méi)式和噴淋式);
⑥靈活設(shè)置不同的記錄條件和保護(hù)條件;
⑦數(shù)據(jù)采集速度快,精確抓捕電壓、 電流、 功率、 容量的變化細(xì)節(jié)。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SROV-5V300A | SROV-15V100A | SROV-10V150A | SROV-60V150A | SROV-120V100A |
電壓范圍 | 0-5V | 0-15V | 0-10V | 0-60V | 0-120V |
通道數(shù) | 4CH | 2CH | 4CH | 2CH | 1CH |
電壓分辨率 | 1mV(設(shè)備在檢測(cè)或者設(shè)置電壓時(shí),所使用的小單位) | ||||
電壓精度 | ±(0.05%RD+0.05%FS) | ||||
電流范圍 | ±300A | ±100A | ±150A | ±150A | ±100A |
電流分辨率 | 1mA(設(shè)備在檢測(cè)或者設(shè)置電流時(shí),所使用的小單位) | ||||
電流精度 | ±(0.05%RD+0.05%FS) | ||||
充電模式 | 恒流、恒壓、恒功率 | ||||
截止條件 | 電壓,電流,時(shí)間,容量,溫度、功率 | ||||
采樣頻率 | 10ms(單箱) | ||||
輔助功能 | 可選配輔助溫度、輔助電壓,單箱體16個(gè)通道,防爆滅火箱、抽風(fēng)、凈化裝置、自定義報(bào)表 |
性能亮點(diǎn):
①提供防爆箱和高低溫防爆箱(可選項(xiàng)) ,對(duì)電池進(jìn)行過(guò)充過(guò)放測(cè)試;
②同步采集電池或電池系統(tǒng)的過(guò)充電流、 過(guò)充電壓、 溫度、內(nèi)阻、功率,環(huán)境溫度和濕度;
③有防爆、錄像和煙霧收集處理功能;
④防爆、 充放電、 錄像、 溫度、 電壓、 電流、 容量、 功率的采集、環(huán)境溫度和濕度整合成一體;
⑤滅火功能可選(升降淹沒(méi)式和噴淋式);
⑥靈活設(shè)置不同的記錄條件和保護(hù)條件;
⑦數(shù)據(jù)采集速度快,精確抓捕電壓、 電流、 功率、 容量的變化細(xì)節(jié)。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SROV-5V300A | SROV-15V100A | SROV-10V150A | SROV-60V150A | SROV-120V100A |
電壓范圍 | 0-5V | 0-15V | 0-10V | 0-60V | 0-120V |
通道數(shù) | 4CH | 2CH | 4CH | 2CH | 1CH |
電壓分辨率 | 1mV(設(shè)備在檢測(cè)或者設(shè)置電壓時(shí),所使用的小單位) | ||||
電壓精度 | ±(0.05%RD+0.05%FS) | ||||
電流范圍 | ±300A | ±100A | ±150A | ±150A | ±100A |
電流分辨率 | 1mA(設(shè)備在檢測(cè)或者設(shè)置電流時(shí),所使用的小單位) | ||||
電流精度 | ±(0.05%RD+0.05%FS) | ||||
充電模式 | 恒流、恒壓、恒功率 | ||||
截止條件 | 電壓,電流,時(shí)間,容量,溫度、功率 | ||||
采樣頻率 | 10ms(單箱) | ||||
輔助功能 | 可選配輔助溫度、輔助電壓,單箱體16個(gè)通道,防爆滅火箱、抽風(fēng)、凈化裝置、自定義報(bào)表 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品