清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
性能亮點(diǎn):
①采用質(zhì)優(yōu)A3鋼板噴塑處理制成;粉塵預(yù)熱系統(tǒng)采用管道抱箍式云母片加熱圈,安全熱量穩(wěn)定具有定時(shí)加熱控制。
②采用的控制器可分別對(duì)吹塵風(fēng)機(jī)、粉塵振動(dòng)綜合的試驗(yàn)時(shí)間進(jìn)行單獨(dú)或集體的時(shí)間控制。
③滴水:可拆卸式,適合長距離運(yùn)輸后在客戶處便捷式組裝,快速方便,縮短安裝調(diào)試周期。
④淋雨:擺管擺動(dòng)的傳動(dòng)裝置設(shè)計(jì)合理,制作精密,維護(hù)方便。角度可調(diào)整。
⑤噴水:將噴水區(qū)與樣品區(qū)用密封的形式連接,這樣水不會(huì)噴灑到室外,并且設(shè)計(jì)了水循環(huán)系統(tǒng),噴灑出來的水能 循環(huán)利用,節(jié)約試驗(yàn)成本。
技術(shù)參數(shù) :
型號(hào) | IPX1-IPX2 |
滿足標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 2GB/T4942.1-2006、GB/T10485-2007、GB4208-2008 |
滴水槽高度 | 200~2000mm |
降雨量 | 3~5mm/min |
滴水孔徑 | Φ0.4mm |
試驗(yàn)臺(tái)面 | 3-10r/min、1r/min |
升降方式 | 軌道垂直上下 |
供水系統(tǒng) | 增強(qiáng)泵 |
安全保護(hù) | 漏電、短路、電機(jī)過熱 |
型號(hào) | IPX56-080 | ||||
滿足標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | GB/T4942.1-2006、GB/T10485-2007、GB4208-2008 | ||||
擺管半徑 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 2000mm |
水管直徑 | Φ16mm | ||||
噴孔直徑 | Φ0.4mm | ||||
孔徑間距 | 50mm | ||||
試驗(yàn)臺(tái)直徑 | Φ600mm或根據(jù)實(shí)際樣品進(jìn)行定做 | ||||
擺管擺幅 | ±45°、±60°、±90°、±180°、±45°(理論數(shù)字) | ||||
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 1r/min(可調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,可選配) | ||||
控制器 | 觸摸屏控制 | ||||
水壓控制 | 流量計(jì) | ||||
淋雨水壓 | 80~100KPa | ||||
供水系統(tǒng) | 儲(chǔ)水箱、增壓泵 |
型號(hào) | IPX9K-015 |
滿足標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | ISO16750-1-2006、ISO20653、GMW3172-2007VW80106-2008、QC/T417.1-2001、IEC60529 |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 3000*2000*1800 |
噴嘴角度 | 0°、30°、60°、90°(間距可調(diào)節(jié)100~150mm) |
噴水時(shí)間 | 每個(gè)位置/30s(可調(diào)節(jié)) |
流量 | 10~16L/min |
水壓 | 8-10Mpa |
噴水水溫 | RT~90°±5℃(可設(shè)置控制) |
試驗(yàn)轉(zhuǎn)臺(tái) | Φ1000~Φ2000mm(可選可升降、正反轉(zhuǎn)) |
轉(zhuǎn)速 | 1~10r/min(可調(diào)節(jié)) |
水壓控制 | 流量計(jì)和控制閥 |
環(huán)境箱 | 中空鋼化玻璃 |
性能亮點(diǎn):
①采用質(zhì)優(yōu)A3鋼板噴塑處理制成;粉塵預(yù)熱系統(tǒng)采用管道抱箍式云母片加熱圈,安全熱量穩(wěn)定具有定時(shí)加熱控制。
②采用的控制器可分別對(duì)吹塵風(fēng)機(jī)、粉塵振動(dòng)綜合的試驗(yàn)時(shí)間進(jìn)行單獨(dú)或集體的時(shí)間控制。
③滴水:可拆卸式,適合長距離運(yùn)輸后在客戶處便捷式組裝,快速方便,縮短安裝調(diào)試周期。
④淋雨:擺管擺動(dòng)的傳動(dòng)裝置設(shè)計(jì)合理,制作精密,維護(hù)方便。角度可調(diào)整。
⑤噴水:將噴水區(qū)與樣品區(qū)用密封的形式連接,這樣水不會(huì)噴灑到室外,并且設(shè)計(jì)了水循環(huán)系統(tǒng),噴灑出來的水能 循環(huán)利用,節(jié)約試驗(yàn)成本。
技術(shù)參數(shù) :
型號(hào) | IPX1-IPX2 |
滿足標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 2GB/T4942.1-2006、GB/T10485-2007、GB4208-2008 |
滴水槽高度 | 200~2000mm |
降雨量 | 3~5mm/min |
滴水孔徑 | Φ0.4mm |
試驗(yàn)臺(tái)面 | 3-10r/min、1r/min |
升降方式 | 軌道垂直上下 |
供水系統(tǒng) | 增強(qiáng)泵 |
安全保護(hù) | 漏電、短路、電機(jī)過熱 |
型號(hào) | IPX56-080 | ||||
滿足標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | GB/T4942.1-2006、GB/T10485-2007、GB4208-2008 | ||||
擺管半徑 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 2000mm |
水管直徑 | Φ16mm | ||||
噴孔直徑 | Φ0.4mm | ||||
孔徑間距 | 50mm | ||||
試驗(yàn)臺(tái)直徑 | Φ600mm或根據(jù)實(shí)際樣品進(jìn)行定做 | ||||
擺管擺幅 | ±45°、±60°、±90°、±180°、±45°(理論數(shù)字) | ||||
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 1r/min(可調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,可選配) | ||||
控制器 | 觸摸屏控制 | ||||
水壓控制 | 流量計(jì) | ||||
淋雨水壓 | 80~100KPa | ||||
供水系統(tǒng) | 儲(chǔ)水箱、增壓泵 |
型號(hào) | IPX9K-015 |
滿足標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | ISO16750-1-2006、ISO20653、GMW3172-2007VW80106-2008、QC/T417.1-2001、IEC60529 |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 3000*2000*1800 |
噴嘴角度 | 0°、30°、60°、90°(間距可調(diào)節(jié)100~150mm) |
噴水時(shí)間 | 每個(gè)位置/30s(可調(diào)節(jié)) |
流量 | 10~16L/min |
水壓 | 8-10Mpa |
噴水水溫 | RT~90°±5℃(可設(shè)置控制) |
試驗(yàn)轉(zhuǎn)臺(tái) | Φ1000~Φ2000mm(可選可升降、正反轉(zhuǎn)) |
轉(zhuǎn)速 | 1~10r/min(可調(diào)節(jié)) |
水壓控制 | 流量計(jì)和控制閥 |
環(huán)境箱 | 中空鋼化玻璃 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品