清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
性能亮點(diǎn):
①配備煙感溫感報(bào)警裝置,在煙霧濃度、溫度超標(biāo)時(shí)啟動(dòng)聲光報(bào)警;
②升溫速率多項(xiàng)速率報(bào)警、控制保護(hù)等綜合設(shè)計(jì);
③意外故障停機(jī)時(shí)循環(huán)風(fēng)扇不停設(shè)計(jì),防止積熱損毀測試品或瞬間短路引起起火爆;
④樣件電源同步斷電設(shè)計(jì),保證異常時(shí)立即切斷測試電源;
⑤采用智能型自動(dòng)轉(zhuǎn)換膨脹閥控制系統(tǒng),此設(shè)計(jì)比傳統(tǒng)設(shè)計(jì)可省電 30%以上;
⑥采用先進(jìn)的二次元冷凍系統(tǒng),結(jié)合高溫段小功率壓縮機(jī)交替運(yùn)行,保 證噪音低,功率小,節(jié)省能源及電量消耗;
⑦配套頂部泄壓閥和抽風(fēng)裝置,安全更有保障;
⑧二合一組合式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)一機(jī)多溫控制,有效節(jié)約成本和設(shè)備利 用率;
⑨提供與外部通訊接口,開放控制協(xié)議,遠(yuǎn)端網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控平臺(tái)。
技術(shù)參數(shù) :
型號(hào) | SRFBGD-225L | SRDCFBH-512 | SRDCFBH-800L | SRDCFBH-010 | SRDCFBH-015 |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 500*600*750 | 800*800*800 | 1000*800*1000 | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1500 |
溫度范圍(℃) | -70~150℃ | -60~150℃ | -50~150℃ | -40~150℃ | -40~150℃ |
濕度范圍(RH) | 20%~98% | ||||
升溫速度(℃/min) | 0.7~5.0 | 0.7~3.0 | 0.7~5.0 | 0.7~5.0 | 0.7~10.0 |
降溫速度(℃/min) | 0.7~1.3 | 0.7~1.3 | 0.7~3.0 | 0.7~5.0 | 0.7~5.0 |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.2℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±1.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||
泄壓裝置 | 可選配泄壓門、防爆鏈、排煙風(fēng)口、滅火系統(tǒng) | ||||
濕度偏差 | +2/-3%RH(濕度>75%RH),±5.0%RH(濕度≤75%RH) | ||||
電源 | AC220V±10%50/60Hz | AC380V±10%50/60Hz | |||
說明 | 1.選擇容積或工作尺寸(可訂制);2.選擇溫濕度范圍;3.選擇線性和非線性升降溫速率(帶負(fù)載和空載);4.外箱色卡常規(guī)為不銹鋼本色和RAL1013(可提供色卡訂做)。 |
性能亮點(diǎn):
①配備煙感溫感報(bào)警裝置,在煙霧濃度、溫度超標(biāo)時(shí)啟動(dòng)聲光報(bào)警;
②升溫速率多項(xiàng)速率報(bào)警、控制保護(hù)等綜合設(shè)計(jì);
③意外故障停機(jī)時(shí)循環(huán)風(fēng)扇不停設(shè)計(jì),防止積熱損毀測試品或瞬間短路引起起火爆;
④樣件電源同步斷電設(shè)計(jì),保證異常時(shí)立即切斷測試電源;
⑤采用智能型自動(dòng)轉(zhuǎn)換膨脹閥控制系統(tǒng),此設(shè)計(jì)比傳統(tǒng)設(shè)計(jì)可省電 30%以上;
⑥采用先進(jìn)的二次元冷凍系統(tǒng),結(jié)合高溫段小功率壓縮機(jī)交替運(yùn)行,保 證噪音低,功率小,節(jié)省能源及電量消耗;
⑦配套頂部泄壓閥和抽風(fēng)裝置,安全更有保障;
⑧二合一組合式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)一機(jī)多溫控制,有效節(jié)約成本和設(shè)備利 用率;
⑨提供與外部通訊接口,開放控制協(xié)議,遠(yuǎn)端網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控平臺(tái)。
技術(shù)參數(shù) :
型號(hào) | SRFBGD-225L | SRDCFBH-512 | SRDCFBH-800L | SRDCFBH-010 | SRDCFBH-015 |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 500*600*750 | 800*800*800 | 1000*800*1000 | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1500 |
溫度范圍(℃) | -70~150℃ | -60~150℃ | -50~150℃ | -40~150℃ | -40~150℃ |
濕度范圍(RH) | 20%~98% | ||||
升溫速度(℃/min) | 0.7~5.0 | 0.7~3.0 | 0.7~5.0 | 0.7~5.0 | 0.7~10.0 |
降溫速度(℃/min) | 0.7~1.3 | 0.7~1.3 | 0.7~3.0 | 0.7~5.0 | 0.7~5.0 |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.2℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±1.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||
泄壓裝置 | 可選配泄壓門、防爆鏈、排煙風(fēng)口、滅火系統(tǒng) | ||||
濕度偏差 | +2/-3%RH(濕度>75%RH),±5.0%RH(濕度≤75%RH) | ||||
電源 | AC220V±10%50/60Hz | AC380V±10%50/60Hz | |||
說明 | 1.選擇容積或工作尺寸(可訂制);2.選擇溫濕度范圍;3.選擇線性和非線性升降溫速率(帶負(fù)載和空載);4.外箱色卡常規(guī)為不銹鋼本色和RAL1013(可提供色卡訂做)。 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品