清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
設備介紹:
水平動態(tài)沖擊設備測試系統(tǒng),通過自由配重控制沖擊時質量,將小車通過提升裝置提升到一定的高度后,使用脫鉤裝置釋放,使小車通過自由落體運動滑入水平軌道,達到測試速度后,水平撞擊測試樣品,同時實時監(jiān)控測試樣品的電壓,溫度,及撞擊樣品的壓力及小車運動期間加速度、撞擊深度等數(shù)據(jù)。
參數(shù)介紹:
基本參數(shù) | ||
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 沖擊高度范圍 | 0-5500mm |
2 | 坡度 | ≤25° |
3 | 撞擊速度 | 0~10.0m/s(可調(diào)) |
4 | 自由運動空間 | <2200mm |
5 | 運動負載 | 100~500kg |
6 | 電壓采集范圍 | 0~300V |
7 | 電壓精度 | ±0.5V |
8 | 電壓路數(shù) | 2路 |
9 | 溫度采集范圍 | 0-450℃ |
10 | 溫度采集路數(shù) | 4路 |
11 | 溫度精度 | ±0.2℃ |
12 | 加速度范圍 | 0~2000g |
13 | 加速度精度 | 0.2 mV/g |
14 | 壓力采集范圍 | 1KN~2000KN |
15 | 壓力精度 | ±1KN |
16 | 位移采集范圍 | 0-400mm |
17 | 位移精度 | ±0.5mm |
18 | 采樣頻率 | ≤20KHZ |
19 | 速度采集方式 | 激光信號傳感器 |
20 | 沖擊限制 | 通過限位柱二次限位 |
21 | 沖擊方式 | 水平自由沖擊 |
22 | 沖擊限制精度 | ≤1mm |
壓力加速度曲線圖:
位移形變圖:
位移圖: